انواع ايستگاهها

1- ايستگاههاي جو بالا

2- ايستگاههاي سينوپتيک

3- ايستگاههاي تحقيقات هواشناسي کشاورزي

4- ايستگاههاي  اتوماتيک (خودکار)

5- ايستگاههاي اقليم شناسي

6- ايستگاههاي باران سنج اتوماتیک

7- ايستگاههاي باران سنجي

نقشه پراکندگي ايستگاهها

1- ايستگاه سينوپتيک

2- ايستگاه بارانسنجي

3- ايستگاه اتوماتيک

4- ايستگاه ديتا لاگر

5- ايستگاه اقليم شناسي

5- کليه ايستگاههاي سراسر استان

 

 

 

 

1 - جو بالا

نام شهرستان سال تاسيس

ارتفاع(متر)

عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه

رديف

گرگان 1386 1.5 36     54 54     24 فرودگاه گرگان 1

 

 

top

 

 

2-سينوپتيک

 

 ايستگاههاي سينوپتيک

نام شهرستان سال تاسيس

ارتفاع(متر)

عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه

رديف

گرگان 1363 13/3 36     51 54      16 هاشم آباد گرگان 1
گنبد 1371 37/2 37     15 55      10 گنبد کاووس 2
کلاله 1380 128/8 37     22 55      29 کلاله 3
کلاله 1372 460 37     54 55      57 مراوه تپه 4
علی آباد 1384 200 36     54 54      52 علی آباد کتول 5
گرگان 1386 1.5 36     54 54     24 فرودگاه گرگان 6
بندر ترکمن 1386 -20 36     54 54     04 بندر ترکمن 7

 

 

 

top

 

3-تحقيقات هواشناسي

 

 

نام شهرستان سال تاسيس ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه

رديف

گرگان 1380 13/3 36     51 54      16 هاشم آباد گرگان 1

 

 

 

top

 

4- اتوماتيک

 

 

نام شهرستان سال تاسيس ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه

رديف

مينودشت 1383 460 37     24 55      47 پارک ملي گلستان 1
جاجرم 1383 1005 37     18 56      00 دشت گلستان 2
گرگان 1363 13/3 36     51 54      16 هاشم آباد گرگان 3
گنبد 1371 37/2 37     15 55      10 گنبد کاووس 4
کلاله 1380 128/8 37     22 55      29 کلاله 5
کلاله 1372 460 37     54 55      57 مراوه تپه 6
علی آباد 1384 200 36     54 54      52 علی آباد کتول 7
گرگان 1386 1.5 36     54 54     24 فرودگاه گرگان 8
بندر ترکمن 1386 -20 36     54 54     04 بندر ترکمن 9
          ناهار خوران 10
کلاله 1385 339 33      37 55    42 قپان 11
کردکوی 1385 1.5 36     54 54   24 کردکوی 12

 

 

 

 

top

5-اقليم

ايستگاههاي اقليم شناسي

 

سال تاسيس ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه

رديف

1353

-10

37    08 54     34 مزرعه نمونه 1
1364 1000 37    16 56     27 دشت گلستان 2
1344 157 37    25 55     24 صوفي شيخ 3
1365 250 37    54 55     40 آق تقه 4
1343 -20 36    54 54     04 بندر ترکمن 5
1364 300 37    37 55     40 قپان 6
    36    46 54     02 کارکنده 7

top

 

6- باران سنج اتوماتیک

ايستگاههاي باران سنج اتوماتیک

 

نام شهرستان سال تاسيس ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه

رديف

گرگان

1380

13/3

36     51 54     16 هاشم آباد گرگان 1
مينودشت 1381 1005 37     18 56     00 دشت گلستان 2
مينودشت 1385 1012 37     07 55     35 دوزین 3
مينودشت 1383 460 38     24 56     47 پارک ملی 4
بندر گز 1386 73 36     43 53     57 وطنا 5
مينودشت 1386 919 37     12 55     31 توسکاچال 6
گرگان 1384 915 36     28 54     28 زیارت 7
جاجرم 1385 1271 37     15 55     55 بیدک 7
کلاله 1381 950 37     39 55     57 گليداغ 8
گنبد 1386 112 37     57 55     31 کرند 9
مينودشت 1387 322 37     21 55     39 لوه 10
بندر گز 1381 50 36     44 53     57 جفا کنده 11
علي آباد 1381 300 36     52 54     47 محمد آباد کتول 12
علي آباد 1386       زرین گل 13
  1387 246 36    50 54    41 جعفر آباد 14
رامیان 1387 112 36    58 55    01 شیر آباد 15
آزادشهر 1387   37    00 55    33 وامنان 16
کلاله 1387 849 37    42 55    54 آلتی آقاچ 17

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 

7- باران سنجي

ايستگاههاي بارانسنجي

 

سال تاسيس ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه

رديف

1382

400

  37    15   55    29 آب پران 1
1376 38   37    06   54    54 آبه پلنگ 2
1374 946   36    54   55    10 آزاد شهر 3
1380 100   36    42   53    57 استون آباد 4
1380 980   37    42   56    04 اسلام آباد 5
1376 -20   36    57   54    21 اسلام تپه 6
1380 1550   36    48   54    58 افرا تخته 7
1380 320   37    42   55    23 اقچي کوچک 8
1380 60   37    25   55    49 اقري بوغاز 9
1380 2   37    04   54    35 آق زبير 10
1380 6   37    01   54    26 آق قبر 11
1372 7   37    01   54    28 اق قلا 12
1381 1250   36    43   54    51 الستان 13
1380 17   36    48   54    09 النگ 14
1378 13   37    08   54    37 انبارالوم 15
1380 198   37    48   55    29 آي تمر 16
1379 13   37    07   54    53 ايمر 17
1379 24   37    13   54    29 اينچه برون 18
1382 300   36    57   55    07 باقر آباد 19
1380 25   36    48   54    02 باغو کناره 20
1378 520   37    59   56    06 بسطام دره 21
1371 -10   37    01   54    14 بناور 22
1372 -20   36    47   53    57 بندر گز 23
1381 1200   36    55   55    06 پا قلعه 24
1376 -22   36    57   54    09 پنج پيکر 25
1369 230   37    31   55    36 پيشکمر 26
1380 940   37    12   55    32 توسکاچال 27
1381 1040   37    22   55    54 تنگه گل 28
1376 -7   37    01   54    38 توماچلر 29
1374 976   36    54   55    28 تيل آباد 30
1380 252   36    51   54    41 جعفر اباد 31
1373 128   36    51   54    32 جلين 32
1339 190   37    13   55    22 جنگلده 33
1381 2137   36    42   54    20 جهان نما 34
1381 50   36    44   53    57 جفا کنده 35
1380 23   36    59   54    03 چار قلي 36
1381 1200   36    47   54    52 چلي بالا 37
1381 1660   36    35   54    12 چمن ساور 38
1380 620   37    42   55    52 چنارلي 39
1381 2130   36    38   54    20 حاجي آباد 40
1380 8   36    57   54    33 حيدر آباد 41
1381 1000   36    52   55    02 خاک پيرزن 42
1372 11   37    01   54    59 خان ببين 43
1381 1740   36    51   55    21 خوش ييلاق 44
1379 20   37    37   54    47 داشلي برون 45
1379 1010   37    08   55    35 دوزين 46
1380 1680   36    39   54    06 رادکان 47
1381 2644   36    40   54    08 درازنو 48
1381 460   37    24   55    47 راهدارخانه گلستان 49
1381 1350   36    35   55    11 رضي 50
1380 1040   36    54   55    19 رودبار 51
1378 191   37    52   55    48 ساري قميش 52
        راميان 53
1378 150   36    51   54    26 سازمان کشاورزي گرگان 54
1381 800   37    04   55    23 ساسنگ 55
1380 100   36    44   54    04 سرکلاته 56
1381 -22   37    18   54    13 سنگرتپه 57
1380 500   37    28   55    42 سوار پايين 58
1381 2550   36    35   54    30 شاهکوه بالا 59
1381 -13   37    21   54    23 صوفيکم 60
1380 300   37    33   55    42 عزيز آباد 61
1372 103   36    54   54    52 علي اباد 62
1372 175   36    54   54    45 فاضل اباد 63
1380 63   36    59   54    45 قره بلاغ 64
1381 75   37    10   55    16 قره چشمه 65
1382 495   37    45   55    35 قره آغاج 66
1380 26   37    21   54    57 قره کسلخه قوريق 67
1380 51   37    32   54    56 قره ماخر 68
1382 1200   37    03   55    29 قلعه قافه 69
1380 210   36    45   54    11 قلندر آيش 70
1372 50   37    09   55    06 کاکا 71
1376 20   37    01   54    09 کرد 72
  58   36    48   54    07 کردکوي 73
1382 112   37    57   55    31 کرند 74
1369 287   37    38   55    43 کريم ايشان 75
1380 1150   37    19   55    46 کندسکوه 76
1380 300   37    22   55    39 کيارام 77
1382 70   37    55   55    06 کليجه 78
1379 200   37    16   55    26 گاليکش 79
1372 -9   36    48   54    14 گرجي محله 80
1379 950   37    38   55    57 گليداغ 81
1372 -11   37    04   54    05 گميشان 82
1380 300   37    22   55    39 لوه 83
1379     36    44   53    53 ليوان 84
1380 124   36    56   54    57 مازياران 85
1380 24   37    15   54    40 محمد آباد پايين 86
1381 -16   37    22   53    57 مختوم قلي 87
1369 330   37    54   55    57 مراوه تپه 88
1378 88   36    57   54    51 مزرعه کتول 89
1381 300   36    52   54    47 محمد آباد کتول 90
1380 80   37    24   55    17 ملک علي تپه 91
1378 210   38    02   55    50 نارلي آجي سو 92
1380 110   36    47   54    15 نامن 93
1380 310   36    46   54    18 نوچمن 94
1380 500   36    47   54    28 نهار خوران گرگان 95
1380 1380   37    01   55    34 وامنان 96
1372 70   36    51   54    19 ورسن 97
1381 1000   36    59   55    16 وطن 98
1380 520   37    35   55    51 يل چشمه پايين 99
1382 200   37    33   55    28 يلي بدراق 100
        يکه چنار 101

top